নাম (বাংলা): | সানজিদা রহমান |
নাম (ইংরেজী): | SHANJIDA RAHMAN |
পদবী: | প্রভাষক (ইংরেজী) |
ইনডেক্স নং | M0026454 |
যোগদানের তারিখ: | ২৩-০১-২০২২ ইং |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১-০৫-২০২২ ইং |
জন্ম তারিখ: | ১৮-০৮-১৯৯২ ইং |
মোবাইল নং: | ০১৩০৯-৬৬৩৫৬৩ |
১ম টাইম স্কেল: | |
উচ্চতর স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল | |
NID NO: | ৩২৯০০৮৮৭৮৪ |
TIN NO: | ১৪৭৫৩২৩০৭৩৬৯ |
BR NO: | ১৯৯২৪৪২১৯০৪০৯৫২২ |
১।এসএসসি | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৪.৭৫ |
পাশের সাল: | ২০০৭ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
২। এইচএসসি | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৫.০০ |
পাশের সাল: | ২০০৯ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
৩। স্নাতক (সম্মান) : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৩.১৮ |
পাশের সাল: | ২০১৩ |
বিষয় | ইংরেজি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। স্নাতকোত্তর : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৩.৩৬ |
পাশের সাল: | ২০১৪ |
বিষয় | ইংরেজি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩