নাম (বাংলা): | তন্বী খাতুন |
নাম (ইংরেজী): | TANNY KHATUN |
পদবী: | প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) |
ইনডেক্স নং | M0043421 |
যোগদানের তারিখ: | ০১-১০-২০২৩ ইং |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১-১০-২০২৩ ইং |
জন্ম তারিখ: | ১৮-১১-১৯৯২ ইং |
মোবাইল নং: | ০১৭৮০-৩০৬৫২৫ |
১ম টাইম স্কেল: | |
উচ্চতর স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল | |
NID NO: | ৫০৮৮৮৯৯৩৫৫ |
TIN NO: | |
BR NO: | ১৯৯২৪৪২৮৩০৭০৬৯৮০৮ |
১।এসএসসি | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৪.৬৯ |
পাশের সাল: | ২০০৮ |
বিভাগ: | ব্যবসায়িক শিক্ষা |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
২। এইচএসসি | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৪.৭০ |
পাশের সাল: | ২০১০ |
বিভাগ: | ব্যবসায়িক শিক্ষা |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
৩। স্নাতক (সম্মান) : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৩.৩২ |
পাশের সাল: | ২০১৪ |
বিষয় | ইসলামের ইতিহাস |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। স্নাতকোত্তর : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ৩.২৯ |
পাশের সাল: | ২০১৫ |
বিষয় | ইসলামের ইতিহাস |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩