নাম (বাংলা): | মোঃ মিজানুর রহমান |
নাম (ইংরেজী): | MD. MIZANUR RAHMAN |
পদবী: | সহকারী শিক্ষক ( শরীরচর্চা ) |
ইনডেক্স নং: | K৪৭০৭৮২ |
যোগদানের তারিখ: | ০১–০১-২০০০ |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১–০১-২০০০ |
জন্ম তারিখ: | ০১-১১-১৯৭৫ |
মোবাইল নং: | ০১৯১৯-৫৬৫২১৯ |
১ম টাইম স্কেল: | ০১–০৬–২০০৮ |
২য় টাইম স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল: | |
NID NO: | 3289044764 |
TIN NO: | 836387514007 |
BR NO: | 19754428302063778 |
১। এস এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৩য় |
পাশের সাল: | ১৯৯১ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
২। এইচ এস এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ১৯৯৪ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
৩। বি এ এস এস | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ১৯৯৬ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। বি পি এড | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৯ |
বিভাগ: | |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩