নাম (বাংলা): | আঃ ছাঃ ম আব্দুস সাত্তার |
নাম (ইংরেজী): | A. S. M ABDUS SATTER |
পদবী: | এবতেদায়ী প্রধান |
ইনডেক্স নং: | K362296 |
যোগদানের তারিখ: | ১৮–০৭–১৯৯২ |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ১৮–০৭–১৯৯২ |
জন্ম তারিখ: | ০১–০৯–১৯৬৫ |
মোবাইল নং: | ০১৭১২–৯১১৫৩৮ |
১ম টাইম স্কেল: | ০১-০৬-২০০১ |
২য় টাইম স্কেল: | ০১-০৭-২০২৩ |
৩য় টাইম স্কেল: | |
NID NO: | 4638953788 |
TIN NO: | |
BR NO: | 4428308038000 |
১। দাখিল : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য |
পাশের সাল: | ১৯৭৯ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
২। আলিম: | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ১৯৮১ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
৩। ফাযিল: | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৩য় |
পাশের সাল: | ১৯৮৩ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
৪। কামিলঃ | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ১৯৮৭ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩