নাম (বাংলা): | মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন |
নাম (ইংরেজী): | MD. ABDULLAH AL MAMUN |
পদবী: | সহকারী মৌলভী |
ইনডেক্স নং: | M0044643 |
যোগদানের তারিখ: | ০১–১০–২০২৩ |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১-১০-২০২৩ |
জন্ম তারিখ: | ০৬–০৪–১৯৯৪ |
মোবাইল নং: | ০১৯৩৭–৫৫৭৬৯৩ |
১ম টাইম স্কেল: | |
২য় টাইম স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল: | |
NID NO: | 2823848458 |
TIN NO: | |
BR NO: | 19944428083078262 |
১। দাখিল : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৫.০০ |
পাশের সাল: | ২০০৯ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
২। আলিম: | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৪.৬৭ |
পাশের সাল: | ২০১১ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
৩। স্নাতক (সম্মান) : | |
সিজিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৩.৫৭ |
পাশের সাল: | ২০১৫ |
বিভাগ: | আল কুরআন এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ |
শিক্ষা বোর্ড: | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। স্নাতকোত্তর : | |
সিজিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৩.৫০ |
পাশের সাল: | ২০১৬ |
বিভাগ: | আল কুরআন এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ |
শিক্ষা বোর্ড: | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩