নাম (বাংলা): | মো: জাহিদুর রহমান |
নাম (ইংরেজী): | Md. Zahidur Rahman |
পদবী: | প্রভাষক (আরবী) |
ইনডেক্স নং | M0005273 |
যোগদানের তারিখ: | ২৯-১২-২০১১ ইং |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১-০৭-২০১৯ ইং |
জন্ম তারিখ: | ০১-০২-১৯৮১ ইং |
মোবাইল নং: | ০১৮৪৮-৫২৭৭৭৬ |
১ম টাইম স্কেল: | |
উচ্চতর স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল | |
NID NO: | ৫৫২৪৭৯৩২৬১ |
TIN NO: | ২৬০৩৪৪৭০২৬২৩ |
BR NO: | ১৯৮১৪১১০৯৫৭১০৮৫৫৪ |
১। দাখিল | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৫ |
বিভাগ: | বিজ্ঞান |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড |
২। আলিম | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৭ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড |
৩। ফাজিল : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০০২ |
বিভাগ | মানবিক |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড |
৪। কামিল : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | ১ম |
পাশের সাল: | ২০০৪ |
বিষয় | হাদিস |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩