নাম (বাংলা): | মোঃ নজরুল ইসলাম |
নাম (ইংরেজী): | MD NAZRUL ISLAM |
পদবী: | সহকারী শিক্ষক (বাংলা) |
ইনডেক্স নং: | K৩৬৬৪৯৪ |
যোগদানের তারিখ: | ০১–০৩–১৯৯৫ |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১–০৩–১৯৯৫ |
জন্ম তারিখ: | ১৩–০১–১৯৭৫ |
মোবাইল নং: | ০১৯১৬–১০৬৬৯৮ |
১ম টাইম স্কেল: | ০১–০৭–২০০৮ |
২য় টাইম স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল: | |
NID NO: | 1938928999 |
TIN NO: | 818166761273 |
BR NO: | 19754428305063581 |
১। এস এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯০ |
বিভাগ: | বিজ্ঞান |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
১। এইচ এস এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৩ |
বিভাগ: | বিজ্ঞান |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
৩। বি এ | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ১৯৯৬ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। বি এড | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৯ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩