নাম (বাংলা): | মোঃ মিজানুর রহমান |
নাম (ইংরেজী): | MD. MIZANUR RAHMAN |
পদবী: | সহকারী মৌলভী |
ইনডেক্স নং: | K470783 |
যোগদানের তারিখ: | ২৯-০৪-২০০০ |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১-০৫-২০০০ |
জন্ম তারিখ: | ০৫-১২-১৯৭৫ |
মোবাইল নং: | ০১৭২৪-৫৪৭০৪৭ |
১ম টাইম স্কেল: | ০১-০৯-২০০৮ |
উচ্চতর স্কেল: | ০১-০৯–২০২২ |
৩য় টাইম স্কেল: | |
NID NO: | 6894699989 |
TIN NO: | |
BR NO: | |
১। দাখিল: | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৩য় |
পাশের সাল: | ১৯৯০ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
২। আলিম: | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ৩য় |
পাশের সাল: | ১৯৯৩ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
৩। ফাযিল: | |
সিজিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ১৯৯৫ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
৪। কামিল : | |
সিজিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ১৯৯৭ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
৫। বি এস এস : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২.৭১ |
পাশের সাল: | ২০১৯ |
বিভাগ: | বি এস এস |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩