নাম (বাংলা): | মোঃ শাহীনুর রহমান |
নাম (ইংরেজী): | MD. SHAHINOOR RAHMAN |
পদবী: | সহকারী শিক্ষক ( গণিত) |
ইনডেক্স নং: | N ২০৯৬৩১৯ |
যোগদানের তারিখ: | ২৯–১২–২০১১ |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১–১১–২০১২ |
জন্ম তারিখ: | ৩১–১২–১৯৮২ |
মোবাইল নং: | ০১৭১৮–৬১৯২২০ |
১ম টাইম স্কেল: | |
২য় টাইম স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল: | |
NID NO: | 5083784917 |
TIN NO: | 45877921390 |
BR NO: | 19824418025108613 |
১। এ এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৮ |
বিভাগ: | বিজ্ঞান |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
২। এইচ এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০০২ |
বিভাগ: | বিজ্ঞান |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
৩। বি এস সি | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০০৬ |
বিভাগ: | গণিত,রসায়ন,পদাথ |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। এম এস সি | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০১৬ |
বিভাগ: | ফলিত গণিত |
শিক্ষা বোর্ড: | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। বি এড | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০১০ |
বিভাগ: | |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩