নাম (বাংলা): | মোছাঃ তাহরিমা খাতুন |
নাম (ইংরেজী): | MST. TAHARIMA KHATUN |
পদবী: | সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) |
ইনডেক্স নং: | N2101627 |
যোগদানের তারিখ: | ১৮–০৭–২০১২ |
এমপিও ভুক্তির তারিখ: | ০১–০৯–২০১৩ |
জন্ম তারিখ: | ১১–১১–১৯৮১ |
মোবাইল নং: | ০১৯১২–১৩৬৭৪৬ |
১ম টাইম স্কেল: | |
২য় টাইম স্কেল: | |
৩য় টাইম স্কেল: | |
NID NO: | 2354300283 |
TIN NO: | 683943772602 |
BR NO: | 19814418050115825 |
১। এ এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৭ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
২। এইচ এস সি : | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ১ম |
পাশের সাল: | ১৯৯৯ |
বিভাগ: | মানবিক |
শিক্ষা বোর্ড: | যশোর |
৩। বি এস এস (অনার্স ): | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০০২ |
বিভাগ: | রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
৪। এম এস এস | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০০৩ |
বিভাগ: | রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
৫। এম এড | |
জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগঃ | ২য় |
পাশের সাল: | ২০০৮ |
বিভাগ: | |
শিক্ষা বোর্ড: | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
© NMZSOFT কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩